Crescita normale
Crescita comporta non solo la lunghezza e il peso di un corpo, ma include anche la crescita interna e sviluppo.
Crescita normale è classificato in un intervallo utilizzato dai pediatri per misurare quanto un bambino è in crescita. I seguenti sono alcuni intervalli medi di peso e altezza, sulla base di tabelle di crescita sviluppati dal CDC:
Età | Altezza - Femmine | Altezza - Maschi | Peso - Femmine | Peso - Maschi |
---|---|---|---|---|
27 a 31 | Da 28 a 32 | 15 a 20 | 17 a 21 | |
31,5-36 | 32 a 37 | 22 a 32 | 24-34 | |
34,5-40 | 35,5-40,5 | Da 26 a 38 | Da 26 a 38 | |
37-42,5 | 37,5-43 | 28-44 | 30 e 44 | |
42 a 49 | 42 a 49 | 36-60 | 36-60 | |
47 a 54 | 47 a 54 | 44-80 | 46 a 78 | |
50 a 59 | 50,5-59 | 54-106 | 54-102 | |
55-64 | 54-63,5 | 68-136 | 66-130 | |
59-67,5 | 59-69,5 | 84-160 | 84-160 | |
Da 60 a 68 | 63-73 | 94-172 | 104-186 | |
60-68,5 | 65-74 | 100-178 | 116-202 |
Anche se un bambino può essere in crescita, la sua / il suo modello di crescita può deviare dalla norma. In definitiva, il bambino dovrebbe crescere fino a un'altezza normale per l'età adulta. Se si sospetta che il bambino o l'adolescente non cresce correttamente, consultare sempre il medico del vostro bambino.