Qui ci sono i test di screening e vaccinazioni per i bambini di età superiore ai 2 anni di età. Anche se voi e il vostro fornitore di assistenza sanitaria può decidere che un calendario diverso è meglio per il vostro bambino, questo piano può guidare la discussione.
Screening | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
---|---|---|
Carie e altri problemi dentali | Tutti i bambini di età 1 anno all'adolescenza * | Ogni sei mesi |
La prevenzione della carie dentale nei bambini in età prescolare | Bambini dai 6 mesi a 5 anni la cui fonte di acqua potabile primario è carente in fluoruro | Al esami di routine; prima visita consigliata all'età di 1 anno |
Elevati livelli di piombo | Tutti i bambini che sono a medio e aumento del rischio | Annuale * |
La perdita dell'udito | Tutti i bambini | All'età di 4 anni o 5, prima di iniziare la scuola * |
Tutti gli adolescenti a maggior rischio di infezione | Alle visite di controllo di routine | |
Carenza di ferro anemia | Bambini di età da 1 a 5 che sono ad aumentato rischio | Annuale |
Bambini dai 6 anni e più | Alla esami di routine | |
La perdita dell'udito | Tutti i bambini | All'età di 4 anni o 5, prima di iniziare la scuola * |
Disabilità visiva | Tutti i bambini | A 4 anni o 5, e di nuovo durante l'adolescenza |
Immunizzazione | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
Papillomavirus umano (HPV) | HPV2 o HPV4, tutte le femmine di età compresa tra 11 e 12 anni; HPV4, tutti i maschi dai 9 ai 18 anni | Tre dosi totali, la seconda dose somministrata due mesi dopo la prima dose, e la terza dose dato sei mesi dopo la prima dose |
Difterite | Tutti i bambini | Dose di età compresa tra 4 e 6 anni, e richiamo di età compresa tra 11 e 12 anni |
Anatossine tetano | Tutti i bambini | Dose di età compresa tra 4 e 6 anni, e richiamo di età compresa tra 11 e 12 anni |
Pertosse acellulare | Tutti i bambini | Dose di età compresa tra 4 e 6 anni, e richiamo di età compresa tra 11 e 12 anni |
Morbillo, parotite, rosolia (MMR) | Tutti i bambini | Seconda dose consigliata tra i 4 ei 6 anni |
La varicella (varicella) | Tutti i bambini | Seconda dose consigliata tra i 4 ei 6 anni |
Pneumococcico (polisaccaride) | Quelli a rischio | Dato volta due o più mesi dopo l'ultima dose di vaccino pneumococcico coniugato, sulla base di patologia medica del bambino |
Influenza (influenza), stagionale | Tutti i bambini | Ogni anno, durante la stagione influenzale |
Poliovirus inattivato | Tutti i bambini | Una dose finale di età compresa tra 4 e 6 anni se la serie è stata completata prima di 4 anni |
Meningococcica (coniugato) | Tutti i bambini | Una dose di età compresa tra 11 e 12, o di 18 anni se non precedentemente vaccinati; gruppi ad alto rischio dovrebbe ricevere una dose di età compresa tra 2 e 10 |
Epatite A | Quelli a rischio o non completamente vaccinati | Dovrebbe essere completamente vaccinati da 2 anni, in caso contrario, bambino può essere vaccinato a visite successive; seconda dose somministrata almeno sei mesi dopo la prima dose |
Epatite B (Recombivax HB) | Tutti i bambini di età non precedentemente vaccinati | Tre dosi serie: Per Monovalente Hep B, la seconda dose viene somministrata quattro settimane dopo la prima dose, e la dose finale è dato 16 settimane dopo la prima dose Due serie Dose: Recombivax HB per bambini da 11 a 15 anni, in almeno quattro mesi di distanza |
Counseling | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
Comportamentale, per prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili | Tutte le adolescenti sessualmente attive | Alla esami di routine |
Depressione (disturbo depressivo maggiore) | Adolescenti dai 12 ai 18 anni | Alla esami di routine |
* le linee guida di screening della European Academy of Pediatrics
Tutte le altre linee guida della selezione della Preventive Services Task Force
Programma di immunizzazione dal CDC