Qui ci sono i test di screening e vaccinazioni che la maggior parte degli uomini età 18-39 necessità. Anche se voi e il vostro fornitore di assistenza sanitaria può decidere che un calendario diverso è meglio per voi, questo piano può guidare la discussione.
Screening | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
---|---|---|
L'abuso di alcool | Tutti gli adulti | Alla esami di routine |
Pressione sanguigna | Tutti gli adulti | Ogni due anni se la lettura della pressione sanguigna è inferiore a 120/80 mm Hg * Annuale se la lettura della pressione sanguigna sistolica è da 120 a 139 mm Hg o la vostra lettura della pressione sanguigna diastolica è 80 e 89 mm Hg * |
Gli uomini con diagnosi di specifiche sindromi ereditarie e le malattie infiammatorie intestinali | Parlane con il tuo medico per prendere una decisione informata in base alla storia familiare, patologia medica corrente e valori personali | |
Tutti gli adulti che hanno accesso alle pratiche cliniche con il personale ei sistemi in atto per assicurare una diagnosi accurata, un trattamento efficace, e follow-up | Alla esami di routine | |
Diabete mellito di tipo 2 | Adulti che sono asintomatici e hanno subito la pressione arteriosa (trattati o non trattati) superiore a 135/80 mm Hg | Alla esami di routine |
Chiunque ad aumentato rischio di infezione | Alla esami di routine | |
Disordini del metabolismo lipidico | Tutti gli uomini di 35 anni e più, e gli uomini più giovani età ad alto rischio di malattia coronarica | Almeno ogni cinque anni |
Tutti gli adulti | Alla esami di routine | |
Chiunque ad aumentato rischio di infezione | Alla esami di routine | |
Tubercolosi | Chiunque ad aumentato rischio di infezione | Verificare con il proprio fornitore di assistenza sanitaria |
Counseling | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
Dieta, consulenza comportamentale | Adulti con iperlipidemia e di altri fattori di rischio noti per le malattie croniche cardiovascolari e legate alla dieta | Quando diagnosticata |
L'uso del tabacco e le malattie legate al tabacco | Tutti gli adulti | Ogni visita |
Immunizzazione | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
Il tetano / difterite / pertosse (Td / Tdap) ripetitore | Tutti gli adulti | Td: Ogni 10 anni Tdap: Sostituire una dose una tantum di Tdap per un richiamo Td dopo i 18 anni |
Morbillo, parotite, rosolia (MMR) | Tutti gli adulti età 19-49 che non hanno evidenza di immunità (nessuna documentazione di infezione o prima vaccinazione ) ** | Uno o due dosi |
La varicella (varicella) | Tutti gli adulti età 19-49 che non hanno evidenza di immunità (nessuna documentazione di infezione o prima vaccinazione ) ** | Due dosi, la seconda dose deve essere somministrata 4-8 settimane dopo la prima dose |
Flu (stagionale) | Le persone a rischio ** | Annualmente durante la stagione influenzale |
Epatite A | Le persone a rischio ** | Due dosi: Per Havrix, a zero e da 6 a 12 mesi, o per VAQTA, a zero e da 6 a 18 mesi |
Epatite B | Le persone a rischio ** | Tre dosi di oltre sei mesi |
Papillomavirus umano (HPV4) | Uomini di età da 19 a 26 | Tre dosi, la seconda dose deve essere somministrata 1-2 mesi dopo la prima dose e la terza dose somministrata 6 mesi dopo la prima dose |
Meningococcica | Le persone a rischio ** | Una o più dosi |
Pneumococcico (polisaccaride) | Le persone a rischio ** | Una o più dosi |
* Raccomandazione della Commissione mista nazionale per la prevenzione, rilevazione e trattamento di alta pressione sanguigna
** Possono esistere eccezioni, discutere con il vostro fornitore di assistenza sanitaria
Screening orientamenti del Preventive Services Task Force
Programma di immunizzazione dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC)