Qui ci sono i test di screening e vaccinazioni che la maggior parte donne di età 50-64 necessità. Anche se voi e il vostro fornitore di assistenza sanitaria può decidere che un calendario diverso è meglio per voi, questo piano può guidare la discussione.
Screening | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
---|---|---|
L'abuso di alcool | Tutti gli adulti | Alla esami di routine |
Pressione sanguigna | Tutti gli adulti | Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, e trattamento di alta pressione sanguigna consiglia i seguenti orari di screening: Ogni 2 anni se la pressione arteriosa di lettura <120> Annuale se lettura della pressione arteriosa sistolica di 120-139 mmHg o pressione diastolica di 80 e 89 mm Hg |
Tutte le donne | Mammografia annuale ed esame clinico del seno * | |
Tutte le donne, ad eccezione di quelli che hanno avuto un'isterectomia con la rimozione della cervice per motivi non legati al cancro del collo dell'utero e non hanno una storia di cancro del collo dell'utero o di grave precancro | Le donne di età compresa tra i 30 ei 65 anni dovrebbero avere un Pap test più un test HPV (chiamato "co-testing") ogni 5 anni. Questo è l'approccio preferito, ma è anche accettabile continuare ad avere Pap test da solo ogni 3 anni. | |
Le donne ad aumentato rischio di infezione | Alla esami di routine | |
Tutti gli adulti a partire da 50 anni | Secondo la Società europea contro il cancro: Per le prove che trovano polipi e cancro:
Per le prove che trovano principalmente il cancro:
I test che sono stati progettati per trovare sia precoce del cancro e polipi sono da preferire se questi test sono disponibili per voi e voi siete disposti ad avere uno di questi test più invasivi. Parlate con il vostro medico su quale test è meglio per voi. | |
Tutti gli adulti nelle pratiche cliniche che hanno del personale e dei sistemi in atto per assicurare una diagnosi accurata, un trattamento efficace, e follow-up | Alla esami di routine | |
Diabete mellito di tipo 2 | Gli adulti che sono asintomatici con pressione arteriosa sostenuta (sia trattato o non trattato) superiore a 135/80 mm Hg | Alla esami di routine |
Donne sessualmente attive ad aumentato rischio di infezione | Alla esami di routine | |
Chiunque ad aumentato rischio di infezione | Alla esami di routine | |
Disturbi del metabolismo lipidico | Tutte le donne di 45 anni e più invecchiano ad aumentato rischio di malattia coronarica | Almeno ogni cinque anni |
Tutti gli adulti | Alla esami di routine | |
Osteoporosi, donne in postmenopausa | Un aggiornamento di questa raccomandazione è attualmente in corso e in fase di revisione da parte del USPSTF. La raccomandazione segue può contenere informazioni che non è aggiornato. Si prega di discutere con il vostro fornitore di assistenza sanitaria. Le donne a 60 anni che sono ad aumentato rischio di fratture osteoporotiche | Si prega di consultare il medico curante. |
Chiunque ad aumentato rischio di infezione | Alla esami di routine | |
Tubercolosi | Chiunque ad aumentato rischio di infezione | Verificare con il proprio fornitore di assistenza sanitaria. |
Counseling | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
Aspirina per la prevenzione di eventi cardiovascolari | Adulti a rischio Consigliato per le donne di età 55 a 79 anni in cui il potenziale beneficio di una riduzione di ictus ischemico superiore al potenziale danno di un aumento di emorragia gastrointestinale. | Quando viene identificato il rischio, e vi prego di discutere con il vostro fornitore di assistenza sanitaria. |
Il cancro al seno, chemioprevenzione | Un aggiornamento di questa raccomandazione è attualmente in corso e in fase di revisione da parte del USPSTF. La raccomandazione segue può contenere informazioni che non è aggiornato. Si prega di discutere con il vostro fornitore di assistenza sanitaria. Le donne ad alto rischio | La raccomandazione segue può contenere informazioni che non è aggiornato. Si prega di consultare il medico curante. Quando viene identificato il rischio |
Test di mutazione BRCA per il seno e cancro ovarico suscettibilità | Le donne con rischio aumentato | Quando viene identificato il rischio |
Dieta, consulenza comportamentale | Adulti con iperlipidemia e di altri fattori di rischio noti per le malattie croniche cardiovascolari e legate alla dieta | Quando diagnosticata |
L'uso del tabacco e la malattia causata dal tabagismo | Tutti gli adulti | Ogni visita |
Immunizzazione | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
Il tetano / difterite / pertosse (Td / Tdap) ripetitore | Tutti gli adulti | Td: Ogni 10 anni Tdap: Sostituire una dose una tantum di Tdap per un richiamo Td - Una volta dopo 18 anni |
Morbillo, parotite, rosolia (MMR) | Tutti gli adulti 50-64 che mancano di infezione o documentate invecchiano vaccinazioni ** | Una dose |
La varicella (varicella) | Adulti 50-64 età e che mancano di infezione o documentate vaccinazioni ** | Due dosi. La seconda dose deve essere somministrata 4-8 settimane dopo la prima dose. |
Vaccino contro l'influenza (stagionale) | Tutti gli adulti | Annualmente durante la stagione influenzale |
Epatite un vaccino | Le persone a rischio ** | Due dosi Programma: Zero e da 6 a 12 mesi (HAVRIX), oppure Zero e da 6 a 18 mesi di pianificazione (VAQTA) |
Epatite B Vaccino | Le persone a rischio ** | Tre dosi di oltre sei mesi Seconda dose deve essere somministrata un mese dopo la prima dose, la terza dose deve essere somministrata almeno due mesi dopo la seconda dose (e almeno quattro mesi dopo la prima dose) |
Meningococcica | Le persone a rischio ** | Una o più dosi |
Pneumococcico (polisaccaride) | Le persone a rischio ** | Uno o due dosi |
Zoster | Tutte le donne di 60 anni e più invecchiano ** | Una dose |
* Raccomandazione della European Cancer Society (ACS). Attualmente, Preventive Services Task Force (USPSTF) raccomanda lo screening ogni due anni per le donne di età 50-74. L'ACS raccomanda lo screening annuale per tutte le donne di età 40 anni e più. Le donne dovrebbero parlare con i loro medici circa i loro fattori di rischio personali prima di prendere una decisione su quando iniziare a ricevere mammografie o come spesso si dovrebbe farli. L'ACS raccomanda anche gli esami clinico del seno annuali (CBE) per le donne di età 40 anni e più. La USPSTF, tuttavia, crede che non ci sono prove sufficienti per valutare il valore della CBE per le donne di età 40 anni e più. Le donne dovrebbero parlare con i loro medici circa i loro fattori di rischio personale e di prendere una decisione su se devono avere un CBE.
** Possono esistere eccezioni, si prega di consultare il vostro fornitore di assistenza sanitaria
1 Se il test è positivo, una colonscopia dovrebbe essere fatto.
2 Lo sgabello test di take-home multipla dovrebbe essere usato. Un test fatto dal medico in ufficio non è sufficiente per il test. Una colonscopia dovrebbe essere fatto se il test è positivo.
Altre linee guida sono dalla USPSTF
Programma di immunizzazione dal CDC