Qui ci sono i test di screening e vaccinazioni che la maggior parte delle donne a 65 anni e la necessità più vecchi. Anche se voi e il vostro fornitore di assistenza sanitaria può decidere che un calendario diverso è meglio per voi, questo piano può guidare la discussione.
Screening | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
---|---|---|
L'abuso di alcool | Tutti gli adulti | Alla esami di routine |
Pressione sanguigna | Tutti gli adulti | Ogni due anni se la lettura della pressione sanguigna è inferiore a 120/80 mm Hg 1 Annuale se la lettura della pressione sanguigna sistolica è da 120 a 139 mm Hg o la vostra lettura della pressione sanguigna diastolica è 80 e 89 mm Hg 1 |
Tutte le donne 2 | Mammografia annuale ed esame clinico del seno 2 | |
Secondo il Cancer Society europea (ACS), le donne di età superiore ai 65 anni che hanno avuto uno screening regolare con i risultati normali non dovrebbero essere sottoposti a screening per il cancro cervicale. Una volta che lo screening è fermo, non deve essere riavviato. | Discutere con il vostro fornitore di assistenza sanitaria 3 | |
Le donne ad aumentato rischio di infezione | Alla esami di routine | |
Tutti gli adulti di età 50 anni e più | L'ACS raccomanda: Per le prove che trovano polipi e cancro:
Per le prove che trovano principalmente il cancro:
I test che sono stati progettati per trovare sia precoce del cancro e polipi sono da preferire se questi test sono disponibili per voi e voi siete disposti ad avere uno di questi test più invasivi. Parlate con il vostro medico su quale test è meglio per voi. Alcune persone dovrebbero essere sottoposti a screening con un calendario diverso a causa della loro storia personale o familiare. Parlate con il vostro medico circa la vostra storia e ciò che il cancro del colon-retto programma di screening è meglio per voi. | |
Tutti gli adulti che hanno accesso a una pratica clinica che ha personale e sistemi in atto per assicurare una diagnosi accurata, un trattamento efficace, e follow-up | Alla esami di routine | |
Diabete mellito di tipo 2 | Adulti che sono asintomatici e hanno subito la pressione arteriosa (trattati o non trattati) superiore a 135/80 mm Hg | Alla esami di routine |
Donne sessualmente attive che sono ad aumentato rischio di infezione | Alla esami di routine | |
Chiunque ad aumentato rischio di infezione | Alla esami di routine | |
Disordini del metabolismo lipidico | Tutte le donne di età a maggior rischio di malattia coronarica a 45 anni e più | Almeno ogni cinque anni 4 |
Tutti gli adulti | Alla esami di routine | |
Osteoporosi, menopausa | Donne di età 65 anni 5 | Esame della densità ossea a 65 anni 5 |
Chiunque ad aumentato rischio di infezione | Alla esami di routine | |
Tubercolosi | Chiunque ad aumentato rischio di infezione | Verificare con il proprio fornitore di assistenza sanitaria |
Counseling | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
Aspirina per la prevenzione di eventi cardiovascolari | Donne di età 55-79, quando i potenziali benefici di una riduzione di ictus ischemico importanti del danno potenziale da un aumento di emorragia gastrointestinale | Discutere con il vostro fornitore di assistenza sanitaria |
Dieta, consulenza comportamentale | Adulti con iperlipidemia e di altri fattori di rischio noti per le malattie croniche cardiovascolari e legate alla dieta | Quando diagnosticata |
L'uso del tabacco e le malattie legate al tabacco | Tutti gli adulti | Ogni visita |
Immunizzazione | Chi ne ha bisogno | Quanto spesso |
Il tetano / difterite / pertosse (Td / Tdap) ripetitore | Tutti gli adulti | Td: Ogni 10 anni |
Morbillo, parotite, rosolia (MMR) | Tutti gli adulti di 65 anni di età e che non hanno una precedente infezione o documentate le vaccinazioni * | Una dose |
La varicella (varicella) | Tutti gli adulti di 65 anni di età e che non hanno una precedente infezione o documentate le vaccinazioni * | Due dosi; seconda dose deve essere somministrata 4-8 settimane dopo la prima dose |
Flu (stagionale) | Tutti gli adulti | Annualmente durante la stagione influenzale |
Epatite un vaccino | Persone a rischio * | Due dosi: Per Havrix, a zero e da 6 a 12 mesi, o per VAQTA, a zero e da 6 a 18 mesi |
Epatite B Vaccino | Persone a rischio * | Tre dosi, la seconda dose deve essere somministrata 1-2 mesi dopo la prima dose e la terza dose dato sei mesi dopo la prima dose |
Meningococcica | Persone a rischio * | Una o più dosi |
Pneumococcico (polisaccaride) | Tutti gli adulti | Una dose |
Zoster | Tutte le donne di 65 anni e più invecchiano | Una dose |
1 Raccomandazione del Comitato misto Nazionale per la prevenzione, rilevazione e trattamento di alta pressione sanguigna
2 Raccomandazione della European Cancer Society (ACS). Attualmente, Preventive Services Task Force (USPSTF) raccomanda lo screening ogni due anni per le donne di età 50-74. L'ACS raccomanda lo screening annuale per tutte le donne di età 40 anni e più. Le donne dovrebbero parlare con i loro medici circa i loro fattori di rischio personali prima di prendere una decisione su quando iniziare a ricevere mammografie o come spesso si dovrebbe farli. L'ACS raccomanda anche gli esami clinico del seno annuali (CBE) per le donne di età 40 anni e più. La USPSTF, tuttavia, crede che non ci sono prove sufficienti per valutare il valore della CBE per le donne di età 40 anni e più. Le donne dovrebbero parlare con i loro medici circa i loro fattori di rischio personale e di prendere una decisione su se devono avere un CBE.
3 Il Collegio Europeo di Ostetrici e Ginecologi attualmente raccomanda che le donne di età 30 anni e più ottenere un Pap test ogni tre anni e che le donne con alcuni fattori di rischio (o con aumentato rischio) possono avere bisogno di controlli più frequenti. È ragionevole sospendere lo screening dopo tre o più consecutivi Pap test negativi e risultati anormali negli ultimi 10 anni, una volta una donna che compie 65 o 70.
4 Raccomandazione del Collegio
5 Raccomandazione al vaglio della USPSTF
6 Se il test è positivo, una colonscopia dovrebbe essere fatto.
7 Lo sgabello test di take-home multipla dovrebbe essere usato. Un test fatto dal medico in ufficio non è sufficiente per il test. Una colonscopia dovrebbe essere fatto se il test è positivo.
* Possono esistere eccezioni, discutere con il vostro fornitore di assistenza sanitaria
Altre linee guida della USPSTF
Programma di immunizzazione dal CDC